<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ming Island</title>
	<atom:link href="http://blog.mingisland.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mingisland.com</link>
	<description>Creative Design Solutions for the Masses</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 06:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nice Day 好天天生活誌</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=122&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nice-day-%25e5%25a5%25bd%25e5%25a4%25a9%25e5%25a4%25a9%25e7%2594%259f%25e6%25b4%25bb%25e8%25aa%258c</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[雜誌]]></category>
		<category><![CDATA[365天]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Day]]></category>
		<category><![CDATA[niceday]]></category>
		<category><![CDATA[京華城]]></category>
		<category><![CDATA[修杰楷]]></category>
		<category><![CDATA[天天都是好天天]]></category>
		<category><![CDATA[好天天]]></category>
		<category><![CDATA[好天天生活誌]]></category>
		<category><![CDATA[宗景宜]]></category>
		<category><![CDATA[張鈞甯]]></category>
		<category><![CDATA[心路]]></category>
		<category><![CDATA[心路基金會]]></category>
		<category><![CDATA[施懿娟]]></category>
		<category><![CDATA[樂活]]></category>
		<category><![CDATA[樂活態度]]></category>
		<category><![CDATA[氣球]]></category>
		<category><![CDATA[簡單生活]]></category>
		<category><![CDATA[遲緩兒]]></category>
		<category><![CDATA[郭景文]]></category>
		<category><![CDATA[銘島設計]]></category>
		<category><![CDATA[陳英敏]]></category>
		<category><![CDATA[黃議彥]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[銘島設計協助心路基金會，發行好天天生活誌，以「今天、明天、後天，每天都是好天天！」的概念，希望將心路深有體認的生活哲學“好天天”發揚光大，讓快樂感染更多的人。 │發行人：宗景宜 │發行：財團法人心路基金會 │創意構成：銘島設計 │總編輯：郭景文 │創意總監：陳英敏 │排版設計：黃議彥 │編輯企劃：包叔平/殷茂竹 │執行製作：陳巧芬 │網頁製作：施懿娟 │藝術指導：馮宇 │閱讀好天天生活誌，給你簡單、零距離、不做作的生活！ │訂閱方式請詳網址：http://www.nicedaymag.com/blog/donation │Facebook粉絲頁網址：http://www.facebook.com/#!/nicedaymag?v=wall&#38;ref=ts │好天天官方網站網址：http://www.nicedaymag.com/ │好天天生活誌所有收益都將回饋給心路基金會 好天天生活誌簡介 「不求生來天天好，但願活出好天天！」心路20周年紀錄片「好天天」造成好評迴響，不僅看見心智障礙者們的好天天態度，心路也希望這樣的樂活精神能夠分享給所有的人，所以～好天天生活誌發刊囉！20年前，心路成為台灣第一個為心智障礙者成立的社福基金會。一路耕耘，帶給許多心智障礙家庭莫大的希望與幫助；20年後的今日，心路與知名導演 —「影像詩人」彭文淳合力推出好天天紀錄片，希望將心路深有體認的生活哲學「好天天」發揚光大，讓快樂感染更多的人，因此也在這樣的動機之下，「好天天生活誌」快樂誕生！希望每個人都有「好天天」！ 對現代的我們來說，幸福很模糊；不自覺想追尋更多的欲望，卻忘了我們的快樂其實很簡單。“好天天”，正是這群孩子們的生活精神；或許他們沒有你我靈活的反應、面臨比我們更多的困難，但是他們單純、自在、而且天真，就像是快樂純真的天使。隨著紀錄片的問世，“好天天”受到廣大熱烈的響應，讓大家看到心路天使們的可愛，也看見心路的努力；更重要的是看見「每個人都可以擁有自己的好天天！」的生活態度，學習用樂觀的角度去看待每件事情、每個挑戰。所以我們希望出版一本刊物，將生活的美好、有趣的食衣住行、不同名人的好天天觀點、快樂的故事都放進來，讓更多人可以看到、分享這些內容，也將好天天精神感染給週遭的朋友、家人們，讓大家天天好天天！花了數個月的籌劃，「好天天生活誌」快樂誕生，好天天也熱烈邀請您，一起加入我們的好天天樂活陣容，並將所有訂閱收入全數捐至心路基金會，讓您「月閱好天天，樂活每一天」！從今開始，好天天也請您多多指教！ 手牽手活出好天天-40秒導演版 2010年3月，張鈞甯、修杰楷和心路基金會又相聚了！三年前兩人替心路的孩子餵食，這次他們直接當起孩子王，和心路的小朋友們一起穿上好天天T恤，帶頭呼籲大家共同支持心路遲緩兒成長計畫。 手牽手活出好天天公益廣告 手牽手活出好天天廣告拍攝花絮 好天天生活誌 x 京華城聖誕節點燈活動 銘島設計為了迎接聖誕節，協助規劃設計了京華城聖誕樹的點燈儀式。這個專案包含五台設計、展示設計、以及相關的媒體露出公關。 Ming Island designed and organized the Christmas Tree Lighting event for Niceday Magazine at the Living Mall. The project included the design of the stage, displays in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTA 趣遊台北地圖</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=115&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mota-%25e8%25b6%25a3%25e9%2581%258a%25e5%258f%25b0%25e5%258c%2597%25e5%259c%25b0%25e5%259c%2596</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[互動設計]]></category>
		<category><![CDATA[介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[多媒體]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[MOTA]]></category>
		<category><![CDATA[台北]]></category>
		<category><![CDATA[台北市政府]]></category>
		<category><![CDATA[多媒體資訊機]]></category>
		<category><![CDATA[捷運]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>
		<category><![CDATA[綠足跡]]></category>
		<category><![CDATA[趣遊台北地圖]]></category>
		<category><![CDATA[銘島設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[MOTA 趣遊台北地圖 銘島設計建置了台北市MOTA趣遊台北地圖Kiosk資訊導覽機。銘島設計UI設計師陳裕翔說在設計流程上，除了要考量設計上的美觀，對於使用的WORKFLOW上，也經過許多思考與考慮，為了使市民能夠以最簡單來做觸控使用，在使用流程上以最簡便的方式來讓使用者能夠獲得自己想要的資訊。 並且與國際接軌，與捷運悠遊卡做結合，來做碳足跡的追蹤與計算。使市民能夠透過MOTA來了解自己的碳足跡，達到環保減碳的目的。 MOTA是Map of Taipei Amusement的縮寫，中文名為「趣遊台北地圖」。MOTA為壁掛式的多媒體資訊機，外型雖然酷似電視機，但是功能可不僅止影像呈現及播放。MOTA 是以「觸碰」螢幕的方式來操作的電腦，而且可以依據查詢者所在的地點，顯示週邊好吃好玩的地方。 MOTA是臺北市政府今年所推出的多媒體資訊機(Kiosk)查詢服務，主要為便利出門在外的民眾能夠即時查詢並下載食、醫、住、行、育、樂等各項生活資訊，使無線網路應用能夠充分貼近生活，在地性的市政服務能夠深入城市各角落，讓民眾體驗文化豐富的臺北、活力充沛的臺北及智慧科技的臺北。 MOTA首波服務進駐於捷運忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館、市政府站及東區地下街旅遊服務中心，以適地性服務 (Location Based Service, LBS)精神，MOTA可根據使用查詢服務之民眾所在地點，快速建議附近好吃、好玩、好康的生活資訊；MOTA同時具備路徑規劃功能，民眾不論選擇步行或者搭乘大眾交通工具，透過MOTA即可查詢大眾運輸工具班表，協助民眾輕鬆找到趣遊地點。 MOTA的另一項體貼服務為手機免費下載商家促銷優惠券服務，民眾可藉由藍芽傳輸將優惠券從MOTA下載至個人手機中，即可前往店家享受優惠。體驗「MOTA趣遊台北地圖」的無線便利服務，即日起請至指定捷運站立即體驗。 MOTA CI 以MOTA的字母作為CI最基本識別，同時藉由觸碰的概念，將字母O變成按鈕的意象，傳達MOTA的功能與使用方式。字母O各種不同顏色的波紋，象徵觸碰kiosk後所激起的漣漪，說明透過MOTA可取得資訊的多元與迅速。 MOTA 趣遊台北地圖 多媒體資訊機 宣傳PV-1 MOTA 趣遊台北地圖 多媒體資訊機 宣傳PV-1 MOTA 趣遊台北地圖 多媒體資訊機 宣傳PV-2 新聞報導 捷運減碳 查MOTA就知 台北市政府舉辦「悠遊行走、減碳高手」活動，在捷運站等地點設置11台「趣遊台北地圖」（MOTA）與減碳查詢系統，民眾可持悠遊卡查詢自己搭乘大眾運輸的總里程，及個人減碳成效。只要是減碳量排名前5%者，就有機會參加抽獎，最大獎是一年不限次數免費搭捷運。 市內目前每天約有310萬人次搭乘大眾運輸系統，其中搭乘捷運每日減碳量約1027公噸，公車約855公噸，減碳量相當於7到8個大安森林公園。為鼓勵民眾減少個人的「碳足跡」，市長郝龍斌昨天上午和悠遊卡公司董事長連勝文、成功高中綠能青年，共同啟動「趣遊台北地圖」 （MOTA）與減碳查詢系統。郝龍斌表示，以觸碰式操作的MOTA機，讓民眾可依所在地點，查詢周邊的各項生活旅遊資訊，還有路徑規畫功能，並即時顯示車次表，商家優惠券可藉由藍芽傳輸下載，民眾以後可輕鬆遊台北。除查詢觀光導覽地圖外，MOTA機更透過大眾交通與節能減碳緊密結合。 郝龍斌強調，即日起，民眾只要手持悠遊卡，在趣遊台北地圖MOTA平台刷一下，就可透過減碳查詢系統，計算自己搭乘公車、捷運，或是騎乘YOUBIKE微笑單車的里程數，及個人減碳的貢獻。為獎勵民眾，市府即日起至12月10日止，規畫4個階段的抽獎活動，只要是悠遊卡使用明細中，合計減碳量排名前5%的民眾，就有機會進行電腦亂數選號抽獎。最大獎為1年免費搭捷運的VIP悠遊卡1張，每階段共15個名額，另外還有悠遊卡紀念套卡、花博門票、自來水園區門票等，中獎卡號則不重複抽取。 相關報導連結 捷運減碳 查MOTA就知 http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM2/5498987.shtml 北市鼓勵綠色運具 MOTA平台算減碳量 http://news.chinatimes.com/domestic/0,5248,11050608&#215;132010032501193,00.html MOTA節能減碳平台 台悠遊卡累積里程拿大獎 http://www.epochtimes.com/b5/10/3/25/n2856565.htm 市府推MOTA 節能減碳抽大獎 http://mypaper.pchome.com.tw/tiewan/post/1320776140 MOTA官方網站 http://mota.taipei.gov.tw/ 介面設計/ 銘島設計 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一閃一閃亮晶晶 &#8211; 紀錄式電影</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=99&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bf%2583%25e8%25b7%25af%25e5%259f%25ba%25e9%2587%2591%25e6%259c%2583-%25e4%25b8%2580%25e9%2596%2583%25e4%25b8%2580%25e9%2596%2583%25e4%25ba%25ae%25e6%2599%25b6%25e6%2599%25b6-%25e8%258f%25af%25e4%25ba%25ba%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c%25e7%25ac%25ac%25e4%25b8%2580%25e9%2583%25a8-%25e6%25b7%25b1%25e5%2585%25a5</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[電影]]></category>
		<category><![CDATA[Mingisland]]></category>
		<category><![CDATA[Mingisland Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Day]]></category>
		<category><![CDATA[一閃一閃亮晶晶]]></category>
		<category><![CDATA[亞斯伯格症]]></category>
		<category><![CDATA[好天天]]></category>
		<category><![CDATA[好天天生活誌]]></category>
		<category><![CDATA[心路]]></category>
		<category><![CDATA[心路基金會]]></category>
		<category><![CDATA[林正盛]]></category>
		<category><![CDATA[柏林影展]]></category>
		<category><![CDATA[發展障礙]]></category>
		<category><![CDATA[紀錄片]]></category>
		<category><![CDATA[自閉症]]></category>
		<category><![CDATA[銘島國際]]></category>
		<category><![CDATA[銘島設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[一閃一閃亮晶晶  紀錄式電影官方網站 銘島設計近期完成了這個記錄式電影「一閃一閃亮晶晶」網站的官方網站，使用了自閉症兒童的天才手繪來做網站內的動態。人物色彩鮮豔，用色也很大膽，讓我們一窺自閉症兒童的內心世界，也發掘了許多美好的可能。 電影內也用了一些手繪動畫當串場，下面提供預告影片預覽： 一閃一閃亮晶晶預告片段(1/2) 一閃一閃亮晶晶預告片段(2/2) 一閃一閃亮晶晶  紀錄式電影官方網站連結 一閃一閃亮晶晶  紀錄式電影簡介 華人世界第一部，深入探討自閉症與亞斯伯格症的紀錄式電影。 「一閃一閃亮晶晶」這部影片，是柏林影展銀熊獎最佳導演林正盛，在2010年所推出的精緻作品。這次，林正盛導演選擇了「自閉症」這個一般人不陌生，卻往往充滿誤解的族群做拍攝主題。 為了藉由這部片子鼓勵、關懷更多自閉症家庭，這部影片的播映特別與公益結合，只要捐款500元，即可獲得電影票券一張，而捐款收入在扣除播映成本之後，都將捐給已持續服務自閉症、唐氏症、智障、腦性麻痺等各種心智障礙者二十多年的心路基金會。心路將會投入於早期療育、生活支持、就業促進等工作，並且將工作拓展到偏遠地區，和培育更多專業服務人才。 柏林影展銀熊獎最佳導演林正盛 2010年關懷人文的精緻作品 四個個性不同、興趣各異，分別住在台北、花蓮、高雄、美國的孩子，因為「自閉症」而有了交集。對一般人而言，他們遙遠地彷彿天邊閃爍的星星；但只要你願意用心去瞭解，就能懂得欣賞他們與生俱來的獨特性。 2010年4月30日至5月6日，台北、中壢、新竹、台中、台南、高雄聯合上映 「一閃一閃亮晶晶」這部影片，是柏林影展銀熊獎最佳導演林正盛，在2010年所推出的精緻作品。這次，林正盛導演選擇了「自閉症」這個一般人不陌生，卻往往充滿誤解的族群做拍攝主題。 為了藉由這部片子鼓勵、關懷更多自閉症家庭，這部影片的播映特別與公益結合，只要捐款500元，即可獲得電影票券一張，而捐款收入在扣除播映成本之後，都將捐給已持續服務自閉症、唐氏症、智障、腦性麻痺等各種心智障礙者二十多年的心路基金會。心路將會投入於早期療育、生活支持、就業促進等工作，並且將工作拓展到偏遠地區，和培育更多專業服務人才。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「有一天」電影官方網站</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=72&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e5%25bd%25b1%25e3%2580%258c%25e6%259c%2589%25e4%25b8%2580%25e5%25a4%25a9%25e3%2580%258d</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[電影]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Berlin International Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong International Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[One Day]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei Golden Horse Fantasy Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[侯孝賢]]></category>
		<category><![CDATA[侯季然]]></category>
		<category><![CDATA[姚坤君]]></category>
		<category><![CDATA[張書豪]]></category>
		<category><![CDATA[有一天]]></category>
		<category><![CDATA[柏林影展]]></category>
		<category><![CDATA[聶永真]]></category>
		<category><![CDATA[草莓時光]]></category>
		<category><![CDATA[謝欣穎]]></category>
		<category><![CDATA[金馬影展]]></category>
		<category><![CDATA[銘島設計]]></category>
		<category><![CDATA[香港電影節]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[在聯考的時候，趴在木頭桌子，幻想有一天我會&#8230; 在當兵的時候，看著上鋪的床板，六劃一橫的痕跡是每一天&#8230; 有一天,那一天..好像,我們不在真實的世界裡&#8230; 我真切的回憶,其實就像這電影的倒影. One Day 有一天 &#8211; a Film by Hou Chi-Jan 侯季然作品 Teaser Trailer 前導預告 最近協助草莓時光製作了國片「有一天」的官方網站。 近期在柏林影展有不少共鳴,很榮幸可以參予到這個作品。 在幾乎純白的畫面下，希望能保存閉上眼睛的夢境。 也希望在國片不景氣的時光,可以用設計的力量， 銘島設計設計師 陳裕翔說，希望利用New Media傳達給螢幕上的人, 讓好的作品也有發聲的機會。 透過多媒體與社群的搶先露出，讓電影的關注慢慢增加。 聚集網路粉絲及分享電影的紀錄，使瀏覽者逐漸累積興趣， 繼而分享給好友作為口碑行銷，補充國內電影行銷，常常在拍片屢獲獎項， 卻在國內沒有知名度的窘境。 電影「有一天」 One Day 侯孝賢 監製 Executive Producer Hou Hsiao-Hsien 侯季然 作品 Director/Script Hou Chi-Jan 海報製作 聶永真 Nie Yong Zhen 網站製作 陳裕翔 Yu Hsiang Chen 設計協力 銘島設計 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Vincent Bennett &#8211; Major Vincent Bennett Royal Army Medical Corps 67846</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=66&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dr-vincent-bennett-major-vincent-bennett-royal-army-medical-corps-67846</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Vincent Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanese Designer Efen Lin</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=55&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japanese-designer-efen-lin</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 04:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Efen Lin]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan's Eslite book stores]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[We just heard about Japanese born artist and designer Efen Lin. We are very excited and love Efen&#8217;s work in Taiwan. The illustrations take the world we live in and twist them into something a little different. Efen&#8217;s Art deco influence enters her illustrations in a delightful mix of past and present. Her style has [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDA(Taipei Design Apartment) 由來</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=47&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdataipei-design-apartment-%25e7%2594%25b1%25e4%25be%2586</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 03:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[ming island]]></category>
		<category><![CDATA[taipei]]></category>
		<category><![CDATA[taipei design apartment]]></category>
		<category><![CDATA[台北設計公寓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[新聞報導台灣鐵路公司決定將空出未使用之台鐵公司宿舍對外出租，其宿舍分布各地，絕大部份都在都市中心，地點位置絕佳，其出租單價又比一般市價行情優惠，此新聞對一般無殼蝸牛也許事一個不錯的選擇，不過以一個設計人、藝術人、廣告公司負責人、台灣人…身分而言，銘島卻有ㄧ個更好的建議，能創造更多社會與國家價值。 TDA台北設計公寓，共有五處公寓，各分布台北東區、西門、中山、天母、松山五個地區，集結設計、藝術、產品、建築、空間、影音多媒體、網路…等族群，以工作室和獨立公司為主分租企業管理，各分處公寓透過企業管理與全球買賣交流，創造TDA成為亞洲區與世界設計的一個指標性代表，這裡每年創造交易量高達3萬多件，金額高達 1億8千多萬的交易額，其他商場與活動課程也達到一定的業績，並造成觀光旅遊的必經地點之一，也成為亞洲區設計藝術創造中心。 TDA概念 台灣每年畢業設計與藝術工作者居亞洲之首，其經濟與環境造成市場與全球差異淪落成工匠，設計成為企業的短視附屬需求，而觀視全球先進國家，透過設計與創意藝術提升產品價值與品質，因而奠定品牌價值與差異，從過去生產加工到設計製造台灣為亞洲重地，如今中國大陸經濟盛大，替代台灣製造代工的國際角色，而台灣的價值是需要從經驗裡找到未來的價值，台灣品質與堅持，絕對是新代設計創作工作者最好的後盾與保證，而如何能讓世界看見台灣設計藝術的重要，TDA將這項責任一一實現，讓台灣的設計藝術透過企業管理經營，成功將TDA的所有作品與人才商業經營到國際各地公司，也成為大陸印度生產前最重要的下單買賣中心。 TDA經營方式與企業管理 TDA將五處台鐵舊宿舍重新整修規劃，分成五大形態定位，以TDA東區公寓（視覺設計、平面設計、網站動畫多媒體為主）、TDA松山公寓（產品工業設計）、TDA中山公寓（建築、室內設計、空間展場設計）、TDA天母公寓（藝術、多媒材設計）、TDA西門公寓（創意設計、創作規劃、手工藝），工作室與公司進駐TDA分層分間租賃，統稱設計住戶，各自獨立設計管理經營與一般外面公司沒有差別，而TDA管理中心卻提供更完整的經營整合觀念，直接與間接經營TDA內部戶，其經營方式包含全球廣告行銷、整合客戶需求、公開買賣詢價、開放商業平台、保障買賣權益、建立完整交易流程、法律諮詢…等，TDA業務經營團隊項國內外行銷業務，將TDA人才與作品行銷世界，並結合大陸一貫生產作業，結合台灣國際物流的優勢，讓設計作品與執行落實執行，造就更多台灣設計的精神，而TDA除了較合理的租金外，多功能的硬體整合更是一項絕對的優勢，例如一、二樓整合商店，包含一般設計外還有特定TDA品牌商店，專門販賣TDA內戶生產的原創產品，將TDA品牌經營，而產品多元性，創造TDA價值，除此公寓內包含簡報會議室、多元視聽教室、展覽廳、餐廳、咖啡館、戶外開放空間與設計書店與運動健身中心…等，這些設備提供各戶登記使用，其功能完整就像一個大的設計工廠，雖無法媲美科學園區壯觀腹地，卻創造台灣亞洲設計藝術另類價值與重要意義。 TDA推廣行銷 TDA管理分工整合行銷概念，TDA共有5各分佈，而內部有企劃行銷部、總務部、推廣業務部、生產製成部、管理部、幕僚中心、品牌部…，而各部又細分課與組，各單位整合平行溝通。 企劃行銷部—負責廣告內外業務策劃執行。 總務部—負責TDA中心所有行政簽呈與財物。 製成部—負責生產與品管施工等工作。 推廣業務部—負責國內外客戶與案件推廣與承接。 管理部—負責TDA各戶與人事評估管理。 幕僚中心—是由各單位主管與5公寓代表所組成，主要負責開會TDA各項經營決議、策劃與提案建議。 品牌部—負責TDA商店經營管理。 工作細分卻不繁雜，工作效率與執行力是TDA要求重點，管理經營商業與尊重設計戶的開放透明，各戶可擁有自己開發業務與廠商的權力，TDA不會過問與介入，而TDA舉辦的活動與推廣需求卻完全配合執行，同時TDA業務單位有主導TDA 承接之業務主導與決定權，而TDA公開案則各戶皆可爭取提案，其案件包含國內外和大大小小各類型的設計案件，戶與戶間也可合作提案，更多的經營模式都是由這些部門整合與共同規劃執行，其完整性可比照企業規格，相當有成效。 TDA品牌經營 TDA除設計業務全球推廣外，總務處也獨立成立TDA品牌單位，將TDA品牌式經營，將TDA各戶作品特約設計生產，並於全球各通路與經銷商和自營品牌商店銷售，產品從設計生產與行銷廣告全權負責，商品形態多元完整，各TDA公寓品牌管理經理有絕對的經營權，各公寓除固定的共同商品外，可有20％的獨有商品，一個公寓品牌經理經營，形成各TDA商店區隔特色，並結合網路平台經營，例如TDA西門公寓的TDA 商店，單單T-SHIRT設計就賣出6萬多件，共有1千多件設計作品，這樣的經營方式造成T-shirt流行風潮…等成功行銷，例如TDA松山公寓的TDA商店以生活設計師概念，推廣傢具、燈飾、生活工具設計商品…等，結合TDA中山公寓的建築室內設計戶，將傢俱設計入室內設計裡 ，這樣整合行銷帶動兩公寓成功提升在設計與產品的業績，同時影響觀光人潮與商務人士因為需要或想要到TDA而來台灣，不只帶動台灣設計的全球影響外，更帶動台灣觀光人潮。 “ 銘島跟你ㄧ起愛設計“ 歡迎來TDA 任何有關TDA，請到 www.mingisland.com網站查詢 或諮詢服務專線電話+886 2 2358-2177 TDA中心管理部/諮詢專員Sarah (mail : sarah@mingisland.com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mingisland.com/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AtlasPost地圖日記</title>
		<link>http://blog.mingisland.com/?p=42&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=42</link>
		<comments>http://blog.mingisland.com/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 04:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[AtlasPost]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[ming island]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mingisland.com/?p=42</guid>
